
KALIX CPN
GROWSPECTRA LED VR2 680
$600
680W | Power |
AC100 - 277V | Voltage |
GrowSpec, BloomSpec, BloomSpecUV, Biomodel, RS, FR,UV,B | Spectrum |
1584 - 1848 | PPF(µmol/s) |
GrowSpec 2.5/2.8 BloomSpec 2.4/2.7 BloomSpecUV 2.3/2.6 | Efficiency (μmol/J) |
AC100-277V, 50/60Hz; PF≥0.9 | Power factor |
42*42.4*2 inch/ 1067*1077*50 mm; | Dimension |
22.7 lbs / 10.3kg | Net Weight |
120° | Light Distribution |
0 - 10V | Dimming |
CE/ETL/DLC |
Certificate |